Regional Cocoa Purchases

Crop Year Ashanti Brong Ahafo Eastern Central Western Volta Total
1947/48 107,630   56,000   27,970 20,279 211,879
1948/49 127,880   81,003   47,062 26,881 282,826
1949/50 117,875   68,161   41,146 24,617 251,799
1950/51 124,630   70,643   46,116 25,029 266,418
1951/52 99,231   60,679   31,194 23,945 215,049
1952/53 120,190   62,526   39,863 28,356 250,935
1953/54 103,322   52,036   35,676 22,206 213,240
1954/55 111,063   53,641   33,727 22,388 220,819
1955/56 120,940   50,743   32,666 28,100 232,449
1956/57 134,929   55,893   44,804 32,288 267,914
1957/58 106,597   42,637   38,942 21,575 209,751
1958/59 146,247   37,807   40,322 25,039 249,415
1959/60 182,775   58,820   57,285 23,342 322,222
1960/61 152,754 92,552 75,082 46,821 39,318 30,777 437,304
1961/62 151,646 71,245 81,112 61,748 21,176 29,034 415,961
1962/63 150,200 83,156 85,907 64,889 23,278 21,054 428,484
1963/64 156,586 90,379 76,911 57,421 21,871 24,614 427,782
1964/65 204,427 130,245 107,820 75,697 34,935 27,745 580,869
1965/66 155,816 101,790 72,149 41,587 23,800 20,620 415,762
1966/67 130,220 87,698 69,511 50,125 25,040 18,759 381,353
1967/68 140,844 109,060 71,323 52,790 32,329 24,319 430,665
1968/69 124,903 85,336 58,733 43,845 23,282 19,489 355,588
1969/70 125,406 115,393 69,431 55,236 31,113 20,878 417,457
1970/71 130,434 112,076 73,805 59,813 36,153 15,348 427,629
1971/72 148,935 116,916 76,224 62,762 47,516 10,107 462,460
1972/73 125,649 112,754 74,578 43,469 43,129 22,118 421,697
1973/74 106,977 78,502 65,617 47,707 41,338 14,489 354,630
1974/75 109,802 81,533 73,393 50,766 52,106 14,009 381,609
1975/76 124,334 88,480 69,201 38,547 40,343 9,228 324,111
1977/78 89,619 69,541 41,289 21,553 41,968 7,369 271,339
1978/79 86,913 50,408 50,200 25,700 45,873 5,980 265,074
1979/80 100,363 74,894 45,051 19,034 52,301 4,776 296,419
1980/81 91,537 47,598 46,632 25,563 45,148 1,496 257,974
1981/82 70,790 49,747 36,890 22,069 43,703 1,683 224,882
1982/83 55,310 35,174 31,254 17,604 35,109 3,776 178,227
1983/84 47,059 29,685 25,504 13,818 40,161 2,659 158,886
1984/85 44,692 28,629 28,009 18,754 51,412 1,018 172,514
1985/86 54,466 36,474 34,612 27,636 64,731 1,115 219,034
1986/87 56,870 32,643 33,399 26,912 76,038 1,903 227,765
1987/88 49,766 28,796 29,951 19,115 58,738 1,805 188,171
1988/89 76,268 48,647 39,193 28,423 105,894 1,676 300,101
1989/90 72,124 45,126 33,296 31,208 111,513 1,785 295,052
1990/91 60,958 42,016 32,261 26,517 128,955 2,645 293,352
1991/92 52,467 33,734 26,196 19,356 109,469 1,595 242,817
1992/93 65,353 37,014 34,608 29,587 143,288 2,273 312,123
1993/94 47,172 30,927 25,372 21,936 128,323 924 254,654
1994/95 64,026 37,014 33,667 20518 153,162 1,068 309,455
1995/96 81,977 39,048 38,932 36,410 206,570 906 403,843
1996/97 64,534 34,195 34,306 22,415 165,361 1,678 322,489
1997/98 78,909 39,898 29,468 29,468 216,955 976 409,360
1998/99 74,390 40,212 40,503 29,653 210,545 2,060 397,363
1999/00 82,068 39,310 41,526 31,360 240,331 2,351 436,946
2000/01 72,993 33,110 46,226 32,136 203,626 1,681 389,772
2001/02 56,983 31,354 39,348 29,992 18,1865 1,021 340,563
2002/03 82,445 45,308 51,604 39,989 276,587 913 496,846
2003/04 121,269 69,695 68,634 55,819 419,650 1,909 736,976
2004/05 90,535 55,025 48,868 59,308 344,246 1,336 599,318
2005/06 133,026 72,766 55,871 55,497 422,223 1,075 740,458
2006/07 95,427 65,629 51,132 43,757 357,827 761 614,532
2007/08 125,270 66,921 55,916 62,378 369,458 838 680,781
2008/09 110,643 61,562 63,405 60,686 413,395 951 710,642
2009/10 116,538 60,600 55,736 57,562 359,910 595 650,941
Producer Price (Gh¢)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.40
1.20
1.20
2.00
3.00
5.66
8.50
15.00
16.50
17.40
22.40
25.12
25.80
30.80
70.00
84.00
120.00
180.00
225.00
225.00
347.50
438.40
850.00
900.00
900.00
900.00
915.00
950/ 1200
1,632.00
2,400.00